Pfälzischer TTV
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.03.2026 | 20:00 | (1) | EKKA | ASV Waldsee III | TTV Otterstadt IV | 7:3 | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 15:00 | (1) | JU15BK | TSV Speyer | ASV Waldsee | 9:1 |
|
||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | (1) | EBK | TSG Neustadt | ASV Waldsee | 9:4 |
|
||
| Fr. | 13.03.2026 | 20:00 | (1) | EBK | ASV Waldsee | TTV Neustadt III | 9:4 | |||
| 20:00 | (2) | EKKA | TTC Speyer III | ASV Waldsee III | 1:9 | |||||
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 | (1) | JU15BK | ASV Waldsee | TTV Neustadt | 3:7 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.03.2026 | 20:00 | (1) | EKKA | TTV Otterstadt IV | ASV Waldsee II | ||||
| 20:00 | (1) | EKKA | ASV Waldsee III | TSV Speyer IV | ||||||
| 20:00 | (1) | EBK | TSV Speyer II | ASV Waldsee | ||||||
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 t/v | (1) | JU15BK | ASV Waldsee | TTV Edenkoben III | ||||