Kreisverband Plön 2024/25
2. Kreisklasse Herren
Preetzer TSV 8. Herren
| Verein |
Preetzer TSV
Spiellokal 1: Neue Wilhelminenhalle Schulstraße 1, 24211 Preetz |
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2024/25
2. Kreisklasse Herren 5. Platz 13:15 Punkte 66:78 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 30.09.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | SV Giekau | 7:2 |
|
|||
| Mo. | 07.10.2024 | 20:00 | Raisdorfer TSV II | Preetzer TSV VIII | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 18.10.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | FT Preetz III | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 04.11.2024 | 20:00 | TSV Wankendorf | Preetzer TSV VIII | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 15.11.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | TSV Lütjenburg III | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | ASV Dersau III | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 13.12.2024 | 20:00 | Preetzer TSV VIII | TSV Schönberg III | 7:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.01.2025 | 20:00 | SV Giekau | Preetzer TSV VIII | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 31.01.2025 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | Raisdorfer TSV II | 7:3 |
|
|||
| Di. | 04.02.2025 | 20:00 | FT Preetz III | Preetzer TSV VIII | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2025 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | TSV Wankendorf | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2025 | 20:00 | TSV Lütjenburg III | Preetzer TSV VIII | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 14.03.2025 | 20:00 | TSV Schönberg III | Preetzer TSV VIII | 6:6 |
|
|||
| Do. | 03.04.2025 | 20:15 | ASV Dersau III | Preetzer TSV VIII | 7:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Bode, Peter | 5 | 5 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 8.2 | Greve, Achim | 12 | 12 | 6:6 | 3:9 | 9:15 | |||
| 8.3 | Li, Luxuan | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 8.4 | Tietgen, Finn | 12 | 12 | 1:6 | 3:3 | 0:4 | 4:1 | 8:14 | |
| 8.5 | Leßmeister, Christof | 6 | 6 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 7:5 | |
| 8.6 | Pauch, Morten | 6 | 6 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 8.7 | Hamada, Adel | 0 | |||||||
| 8.8 | Zeugke, Runa | 0 | |||||||
| 8.9 | Nannen, Marion | 10 | 9 | 0:9 | 0:8 | 0:17 | |||
| 8.10 | Hansen, Till | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 8.11 | Schlieszus, Johnny | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 8.14 | Nannen, Lea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 43:62 | ||||||||
| Greve, Achim / Tietgen, Finn | 8 | 6:5 | |||||||
| Leßmeister, Christof / Pauch, Morten | 4 | 6:0 | |||||||
| Bode, Peter / Greve, Achim | 3 | 4:1 | |||||||
| Leßmeister, Christof / Nannen, Marion | 2 | 2:0 | |||||||
| Li, Luxuan / Nannen, Marion | 2 | 2:1 | |||||||
| Nannen, Marion / Tietgen, Finn | 2 | 1:2 | |||||||
| Nannen, Marion / Pauch, Morten | 2 | 0:2 | |||||||
| Nannen, Lea / Tietgen, Finn | 1 | 1:1 | |||||||
| Nannen, Marion / Schlieszus, Johnny | 1 | 1:1 | |||||||
| Bode, Peter / Schlieszus, Johnny | 1 | 0:1 | |||||||
| Greve, Achim / Nannen, Marion | 1 | 0:1 | |||||||
| Bode, Peter / Hansen, Till | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 23:16 | ||||||||
| gesamt | 66:78 | ||||||||
