Bezirksverband Chemnitz 2011/12
1. Bezirksliga Herren
TTV Thum 1. Herren
Verein |
TTV Thum
|
Tabelle |
Bezirksverband Chemnitz 2011/12
1. Bezirksliga Herren 2. Platz 25:11 Punkte 153:125 Spiele 11 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.09.2011 | 14:00 | TTV Thum | ESV Lokomotive Zwickau II | 9:7 | ||||
Sa. | 17.09.2011 | 14:00 | SV Remse | TTV Thum | 6:9 | ||||
Sa. | 15.10.2011 | 15:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | TTV Thum | 9:7 | ||||
Sa. | 29.10.2011 | 14:00 | TTV Thum | TSV Germania Werdau | 8:8 | ||||
So. | 30.10.2011 | 10:00 | SG Vielau 07 | TTV Thum | 7:9 | ||||
Sa. | 05.11.2011 | 14:00 | TTV Thum | TTC Annaberg | 8:8 | ||||
Sa. | 19.11.2011 | 14:00 | TTV Thum | SV SR Hohenstein-E. II | 3:12 | ||||
Sa. | 26.11.2011 | 14:00 | TTV Thum | TTSV Handwerk Tannenberg | 13:2 | ||||
So. | 04.12.2011 | 10:00 | TTC Lugau | TTV Thum | 8:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.01.2012 | 10:00 | ESV Lokomotive Zwickau II | TTV Thum | 10:5 | ||||
Sa. | 14.01.2012 | 14:00 | TTV Thum | SV Remse | 10:5 | ||||
Sa. | 04.02.2012 | 16:00 | TTSV Handwerk Tannenberg | TTV Thum | 1:14 | ||||
So. | 12.02.2012 | 09:00 | TTC Annaberg | TTV Thum | 7:9 | ||||
Sa. | 25.02.2012 | 14:00 | TTV Thum | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 9:6 | ||||
Sa. | 10.03.2012 | 16:00 | TSV Germania Werdau | TTV Thum | 6:9 | ||||
Sa. | 17.03.2012 | 14:00 | TTV Thum | SG Vielau 07 | 10:5 | ||||
Fr. | 23.03.2012 | 19:00 | SV SR Hohenstein-E. II | TTV Thum | 11:4 | ||||
Sa. | 14.04.2012 | 14:00 | TTV Thum | TTC Lugau | 9:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Thibaut, André | 18 | 18 | 11:7 | 14:4 | 25:11 | |||||
1.2 | Richter, Lutz | 18 | 18 | 6:12 | 10:8 | 16:20 | |||||
1.3 | Hauswald, Mario | 17 | 17 | 11:6 | 10:7 | 21:13 | |||||
1.4 | Richter, Toni | 18 | 18 | 12:6 | 12:6 | 24:12 | |||||
1.5 | Köhler, Gunnar | 18 | 18 | 0:1 | 1:0 | 7:10 | 10:7 | 18:18 | |||
1.6 | Thibaut, Ludwig | 18 | 18 | 3:15 | 9:9 | 12:24 | |||||
3.4 | Nestler, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 116:100 | ||||||||||
Köhler, Gunnar / Richter, Lutz | 18 | 18:8 | |||||||||
Richter, Toni / Thibaut, Ludwig | 16 | 8:8 | |||||||||
Hauswald, Mario / Thibaut, André | 15 | 9:6 | |||||||||
Hauswald, Mario / Richter, Toni | 2 | 2:0 | |||||||||
Thibaut, André / Thibaut, Ludwig | 2 | 0:2 | |||||||||
Nestler, Michael / Thibaut, André | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 37:25 | ||||||||||
gesamt | 153:125 |