Kreis Lahn-Dill Pokal 2023/24
Herren 3. Kreisklasse Pokal Lahn-Dill
TV 08 Aßlar II
-
Tuspo 1920 Beilstein II
, 14.11.2023,
20:00 Uhr
Spielbericht
TV 08 Aßlar II | Tuspo 1920 Beilstein II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Bauer, Gerhard | Koob, Marcel | 11:6 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Gerlach, Klaus | Heß, Frederik | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Mioska, Bernard | Thomas, Uwe | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 |
Bauer, Gerhard
Gerlach, Klaus |
Heß, Frederik
Koob, Marcel |
9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Bauer, Gerhard | Heß, Frederik | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
3-2 | Mioska, Bernard | Koob, Marcel | ||||||||
2-3 | Gerlach, Klaus | Thomas, Uwe | ||||||||
Bälle: 204:160 | 13:7 | 4:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.11.2023, 22:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.11.2023, 11:18 Uhr