Bezirk Ludwigsburg Pokal 2025/26
Jugend U19 BL++
TTC immoXone Bietigheim-Bissingen II
-
TSV Korntal
, 25.03.0026,
10:30 Uhr
Spielbericht
| TTC immoXone Bietigheim-Bissingen II | TSV Korntal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| 2-1 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| 3-3 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| D1-D1 |
nicht anwesend
nicht anwesend |
nicht anwesend
nicht anwesend |
||||||||
| 1-1 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| 3-2 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| 2-3 | nicht anwesend | nicht anwesend | ||||||||
| Bälle: 132:0 | 12:0 | 4:0 | ||||||||
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 17:31 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 05.05.2026, 17:46 Uhr