TSV Stelle
Umstellungsforderungen 2024/25 - Jungen 19 (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Böhring, Maximilian | 1263 | wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor | 1.1 | Peters, Tammo | 1174 |
| 2 | 2.2 | Wunsch, Benjamin | 1112 | wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor | 1.3 | Wotka, Moritz | 1025 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Peters, Tammo | 162 | 1174 | |
| 2 | 1.2 | Böhring, Maximilian | 176 | 1263 | |
| 3 | 1.3 | Wotka, Moritz | 73 | 1025 | |
| 4 | 2.1 | Kögler, Lennard | 59 | 1056 | |
| 5 | 2.2 | Wunsch, Benjamin | 81 | 1112 | |
| 6 | 2.3 | Wendt, Eddie | NES | 19 | 991 |
| 7 | 2.4 | Böhring, Alexander | NES | 188 | 1026 |
| 8 | 2.5 | Heinze, Jonas | 60 | 934 | |
| 9 | 2.6 | Boddien, Miljano | NES | 83 | 873 |
| 10 | 2.7 | Gerhard, Jannik | 57 | 891 | |
| 11 | 2.8 | von Borstel, Maurice | 60 | 851 | |
| 12 | 2.9 | Meiszies, Leon | NES, ab 21.08. | 73 | 826 |
| 13 | 2.10 | Darboven, Paul | 7 | 842* | |
| 14 | 2.11 | Rosin, Alexander | 31 | 824 | |
| 15 | 2.12 | Krummheuer, Ben | NES | 31 | 797 |
| 16 | 2.13 | Strelow, Kilian | 8 | 785* | |
| 17 | 2.14 | Horn, Alexander | NES, ab 06.11. | 59 | 828 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.