SG Hankenberge Wellendorf
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | Schulte, Thorsten | 1482 | wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor | 1.2 | Klein, Oliver | 1422 |
| 2 | 3.6 | Freker, Rainer | 1150 | wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor | 3.5 | Wessendarp, Ansgar | 1113 |
| 3 | 3.8 | Tiemann, Maik | 1062 | wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor | 3.7 | Poggemann, Christoph | 988 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Rassfeld, Dirk | 707 | 1580 | |
| 2 | 1.2 | Klein, Oliver | 592 | 1422 | |
| 3 | 1.3 | Schulte, Thorsten | 668 | 1482 | |
| 4 | 1.4 | Luong, Duc | 459 | 1429 | |
| 5 | 2.1 | Dimek, Andree | 565 | 1373 | |
| 6 | 2.2 | Tichelmann, Werner | 552 | 1340 | |
| 7 | 2.3 | Rottmann, Martin | 632 | 1302 | |
| 8 | 2.4 | Flaspöhler, Daniel | 470 | 1284 | |
| 9 | 3.1 | Westerheide, Mark | 564 | 1206 | |
| 10 | 3.2 | Stönner, Olaf | 323 | 1183 | |
| 11 | 3.3 | Hagedorn, Andreas | 574 | 1174 | |
| 12 | 3.4 | Foege, Alexander | 394 | 1124 | |
| 13 | 3.5 | Wessendarp, Ansgar | 352 | 1113 | |
| 14 | 3.6 | Freker, Rainer | 53 | 1150 | |
| 15 | 3.7 | Poggemann, Christoph | 183 | 988 | |
| 16 | 3.8 | Tiemann, Maik | SBEM | 167 | 1062 |
| 17 | 3.9 | Baumann, Lasse | SBEM | 104 | 1005 |
| 18 | 3.10 | Foege, Alina | SBEM | 38 | 831 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.