TuSG Ritterhude
Umstellungsforderungen 2025/26 - Damen (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | Schmitt, Svenja | 1617 | wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor | 1.4 | Wrieden, Katharina | 1554 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Oerding, Elisa | 1096 | 1699 | |
| 2 | 1.2 | Struß, Leni | SBEM | 1244 | 1726 |
| 3 | 1.3 | Bares, Maike | 861 | 1584 | |
| 4 | 1.4 | Wrieden, Katharina | 1192 | 1554 | |
| 5 | 2.1 | Schmitt, Svenja | 1025 | 1617 | |
| 6 | 2.2 | Schröder, Kerstin | 729 | 1451 | |
| 7 | 2.3 | Kästingschäfer, Silke | 884 | 1466 | |
| 8 | 2.4 | Hampel, Bianca | 508 | 1428 | |
| 9 | 2.5 | Pelka, Christiane | 658 | 1388 | |
| 10 | 2.6 | Monsees, Katrin | 362 | 1318 | |
| 11 | 2.7 | Joergler, Carolin | 799 | 1268 | |
| 12 | 2.8 | Cremer, Clara Maria Luise | SBEM | 184 | 1048 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.